Злостные неплательщики
Наименование района |
Наименование договора | Наименование отрасли |
ДЗ на 01.02.2021 тыс. руб. |
ИТОГО: | 912 689,86 | ||
МУП "Энгельс-Водоканал" | Ресурсоснабжающие организации | 131 109,2 | |
Саратовский район | Государственное унитарное предприятие Саратовской области "Облводоресурс" | Ресурсоснабжающие организации | 65 342,1 |
Ртищевский район | Ртищевское Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОЗАБОР" | Ресурсоснабжающие организации | 60 338,8 |
Марксовский/Советский район | Муниципальное унитарное предприятие Советского муниципального района "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Ресурсоснабжающие организации | 55 489,0 |
Татищевский район | Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ресурсоснабжающие организации | 43 974,3 |
Петровский район | Муниципальное унитарное предприятие "Петровское жилищно-коммунальное хозяйство" | Ресурсоснабжающие организации | 42 582,6 |
Энгельсский район | ООО "Мул-Авто" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 42 579,2 |
Марксовский район | Муниципальное унитарное предприятие "Тепло" Марксовского муниципального района Саратовской области | Ресурсоснабжающие организации | 31 803,8 |
Саратовский район | ПАО "Тантал" | Промышленность | 28 936,9 |
Балашовский район | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЦЕНТР" | Ресурсоснабжающие организации | 26 651,5 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 1" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 24 760,3 |
Саратовский район | Акционерное Общество "Саратовский институт стекла" | Промышленность | 24 357,5 |
Марксовский район | ООО "Водоканал - плюс" | Ресурсоснабжающие организации | 21 292,0 |
Краснокутский район | Краснокутское муниципальное унитарное предприятие "Краснокутский Водоканал+" | Ресурсоснабжающие организации | 17 745,2 |
Балашовский район | МУП БМР "СТБР" | Ресурсоснабжающие организации | 17 618,8 |
Марксовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | Ресурсоснабжающие организации | 15 804,8 |
Вольский район | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" города Шиханы Саратовской области | Ресурсоснабжающие организации | 11 297,3 |
Хвалынский район | Хвалынское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | Ресурсоснабжающие организации | 9 872,0 |
Энгельсский район | МУП "Покровск-тепло" | Ресурсоснабжающие организации | 9 845,1 |
Балашовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Очистные сооружения канализации" | Ресурсоснабжающие организации | 7 993,2 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "УК Синергия" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 7 831,8 |
Саратовский район | ООО "УК Сфера" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 7 645,7 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 6 975,4 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Приволжское - Плюс" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 6 806,5 |
Балашовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Мечта" | Ресурсоснабжающие организации | 6 559,6 |
Краснокутский район | Краснокутское муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" | Ресурсоснабжающие организации | 6 191,7 |
Красноармейский район | Муниципальное унитарное предприятие "Газтрансмаш Красноармейского Муниципального района Саратовской области" | Ресурсоснабжающие организации | 5 809,4 |
Татищевский район | Муниципальное унитарное предприятие "Комфортный город" | Ресурсоснабжающие организации | 5 489,9 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 5 408,6 |
Аткарский район | ООО "Управляющая компания "Коммунальная сервисная компания" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 5 328,1 |
Пугачевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Пугачевтеплосервис" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 5 269,9 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Содружество" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 5 108,6 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания №3" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 4 986,0 |
Марксовский район | ООО УК "Платон" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 4 560,1 |
Петровский район | МУП "Коммунальный комплекс" | Ресурсоснабжающие организации | 4 511,8 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 4 373,2 |
Горновский район | МУП Водоканал "Монолит" | Ресурсоснабжающие организации | 4 092,2 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "УК Сфера Юбилейный" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 3 909,8 |
Пугачевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Пугачевжилсервис" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 3 708,2 |
Энгельсский район | Товарищество собственников жилья "Солнечный берег" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 3 623,6 |
Энгельсский район | ЗАО "Производственное предприятие ЖБК-3" | Промышленность | 3 451,2 |
Татищевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Вязовская" | Ресурсоснабжающие организации | 3 424,6 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Химик-Н" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 3 293,3 |
Балашовский район | Товарищество собственников жилья "Нефтяник" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 3 124,9 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания" | Прочие потребители | 3 048,3 |
Новоузенский район | ООО "НОВОУЗЕНСКСТРОЙ" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 958,7 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Мегатех" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 899,7 |
Марксовский район | Муниципальное казенное унитарное предприятие "Подлесновское сельское хозяйство" | Ресурсоснабжающие организации | 2 839,7 |
Новоузенский район | ООО "НЭП" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 813,8 |
Энгельсский район | Закрытое акционерное общество "Тролза" | Промышленность | 2 638,2 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Чайка" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 633,5 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Балаково" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 617,6 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответчтвенностью "Управляющая компания Уютный дом" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 596,4 |
Энгельсский район | Коновалова Наталья Анатольевна | Прочие потребители | 2 535,3 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Балаковская Управляющая Компания" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 526,2 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "КРОНВЕРК РИЭЛТ" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 508,1 |
Энгельсский район | Общество с Ограниченной Ответственностью "Коммунал-Сервис" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 507,3 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Летка" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 430,4 |
Балашовский район | ООО "УК "Пилот" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 344,0 |
Марксовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хозяин" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 165,7 |
Аркадакский район | Муниципальное унитарное предприятие "Аркадакводоканал" город Аркадак | Ресурсоснабжающие организации | 2 138,1 |
Марксовский район | Индивидуальный предприниматель Курдюков Виталий Евгеньевич | Ресурсоснабжающие организации | 2 120,0 |
Татищевский район | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно- коммунальное хозяйство" Городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 117,7 |
Энгельсский район | ООО " Жил-Сервис " | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 076,7 |
Марксовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфорт" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 074,8 |
Балашовский район | ООО УК "Заря" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 053,7 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный Комфорт" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 2 048,7 |
Красноармейский район | Общество с ограниченной ответственностью "Красноармейское коммунальное предприятие" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 971,1 |
Пугачевский район | Товарищество собственников жилья "Северо-западного микрорайона" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 1 916,9 |
Балашовский район | Акционерное общество "Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники" | Промышленность | 1 816,9 |
Энгельсский район | ООО "Энгельсская промышленная компания" | Промышленность | 1 737,6 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью УЖК "Вектор+" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 731,4 |
Саратовский район | ОАО "Саратовский завод приборных устройств" | Промышленность | 1 603,9 |
Балашовский район | Товарищество собственников недвижимости "Мечта-1" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 1 603,1 |
Советский район | ООО УК "Заволжское" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 587,7 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Звёздный" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 578,2 |
Ртищевский район | Муниципальное унитарное предприятие "Жилцентр" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 541,7 |
Горновский район | МУП "ЖКХ" ЗАТО п. Михайловский | Ресурсоснабжающие организации | 1 541,0 |
Татищевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Сторожевская коммунальная компания | Ресурсоснабжающие организации | 1 519,0 |
Новоузенский район | ТСЖ "УЮТ" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 1 499,9 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Кронверк Шурова Гора" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 465,1 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Мегатех" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 441,8 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтандарт 2000" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 423,5 |
Краснокутский район | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Люкс" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 377,9 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭлектроСетевая компания" | Ресурсоснабжающие организации | 1 377,2 |
Балашовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяник" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 367,0 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКО" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 354,4 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Ярфинстрой" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 337,2 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "УК Сфера Юбилейный" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 313,9 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная компания" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 269,8 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "УК ПАРИТЕТ" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 225,5 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "МКД" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 172,8 |
Саратовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Лесной городок" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 137,6 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Ярфинстрой" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 075,8 |
Вольский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Новый век" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 064,3 |
Балаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Товарищество по обслуживанию собственников жилья" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 031,7 |
Балашовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. Управл.орг-ции | 1 019,7 |
Энгельсский район | Товарищество собственников жилья "1416" | Исполнители коммунальных услуг, в т.ч. ТСЖ, ЖСК, ЖК | 1 011,2 |
Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Актион-Газ Проект" | Промышленность | 1 004,6 |
-
Список юридических лиц-должников за электроэнергию на 01.10.2018xlsx. 10179 kb.
-
Список юридических лиц-должников за электроэнергию на 01.08.2018xlsx. 10251 kb.