Продажа долгов
По вопросам приобретения дебиторской задолженности указанных потребителей обращаться к начальнику управления по работе с дебиторской задолженностью Скисову Андрею Юрьевичу, тел. 8 (8452) 57-34-32, e-mail: skisov_ay@sarenergo.ru
Задолженность предприятий, предлагаемая ПАО «Саратовэнерго» к продаже:
| Наименование района | Наименование договора | Наименование отрасли | ДЗ на 01.07.2026 руб. |
| Отдел крупных потребителей | ООО "ИСК" | РСО | 157 246 662,99 |
| Марксовский район | МУП "ТЕПЛО" | РСО | 139 064 675,63 |
| Татищевский район | МУП "ЖКХ" Городского округа ЗАТО Светлый | РСО | 93 696 765,74 |
| Саратовский район | АО "СИС" | Промышленность | 78 910 072,68 |
| Марксовский район | МКП "ККС СМР" | РСО | 68 210 003,29 |
| Ртищевский район | Ртищевское МУП "ВОДОЗАБОР" | РСО | 64 976 599,38 |
| Советский район | МКП "ККС СМР" | РСО | 63 287 861,51 |
| Отдел крупных потребителей | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | РСО | 56 530 721,06 |
| Балашовский район | МУП БМР "СТБР" | РСО | 43 810 949,03 |
| Ртищевский район | МУП "ВОДОКАНАЛ" РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | РСО | 42 329 769,71 |
| Краснокутский район | КМУП "КРАСНОКУТСКИЙ ВОДОКАНАЛ+" | РСО | 41 666 123,33 |
| Вольский район | МКУ "ВОЛЬСКТЕПЛОЭНЕРГО" | РСО | 41 656 583,58 |
| Отдел крупных потребителей | ГУП СО "Облводоресурс" | РСО | 36 438 287,11 |
| Балашовский район | ООО "Мечта" | РСО | 29 191 547,02 |
| Хвалынский район | Хвалынское МУП "Водоканал" | РСО | 23 298 979,93 |
| Красноармейский район | МУП "ГАЗТРАНСМАШ" | РСО | 22 273 598,51 |
| Энгельсский район | ООО "Мул-Авто" | ИКУ | 22 087 946,56 |
| Вольский район | ООО "ДОМРУС70" | ИКУ | 21 916 626,93 |
| Вольский район | МУП "Тепловые сети" | РСО | 19 819 637,00 |
| Энгельсский район | ООО "Теплоресурс" | РСО | 19 269 586,12 |
| Марксовский район | ООО "Водоканал - плюс" | РСО | 17 532 009,08 |
| Краснопартизанский район | МУП "ВОДОРЕСУРС" | РСО | 15 932 128,48 |
| Вольский район | МУП "ГУК" | ИКУ | 15 618 310,06 |
| Турковский район | МУП "ЖКХ Турковского района" | РСО | 15 402 246,78 |
| Краснокутский район | КМУП "Тепловые сети" | РСО | 11 888 187,56 |
| Саратовский район | ООО "Воскресенский зерновой терминал" | Прочие потребители | 10 222 159,93 |
| Александрово-Гайский район | МУП "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС" | РСО | 10 108 779,76 |
| Саратовский район | ООО "УК Сфера" | ИКУ | 9 796 712,00 |
| Энгельсский район | ООО "Энергоресурс" | РСО | 9 536 252,81 |
| Марксовский район | ООО "ВОДОКАНАЛ" | РСО | 9 420 069,76 |
| Аркадакский район | МУП "АРКАДАКВОДОКАНАЛ" Г. АРКАДАК | РСО | 9 347 385,07 |
| Пугачевский район | ООО "Пугачевтеплосервис" | ИКУ | 8 362 412,14 |
| Саратовский район | ООО "УК "ЭТАЛОН" | ИКУ | 7 931 943,70 |
| Балашовский район | АО "РЕМБАЗА" | Промышленность | 7 711 756,22 |
| Энгельсский район | ООО "МЕГАТЕХ" | ИКУ | 6 687 646,71 |
| Балаковский район | ООО "УК Синергия" | ИКУ | 6 408 350,74 |
| Татищевский район | МУП "Комфортный город" | РСО | 6 185 717,55 |
| Татищевский район | ООО "СКК" | ИКУ | 6 096 039,09 |
| Энгельсский район | ООО "ЖИЛ - СЕРВИС" | ИКУ | 5 972 583,30 |
| Энгельсский район | ООО "ПРИВОЛЖСКТЕПЛО" | РСО | 5 848 062,65 |
| Энгельсский район | ООО "УК "ПОКРОВСК" | ИКУ | 5 761 032,46 |
| Балашовский район | ООО УК "ПИЛОТ" | ИКУ | 5 467 133,40 |
| Балаковский район | ООО "Континент" | ИКУ | 5 350 623,37 |
| Марксовский район | МКУП ПСХ | РСО | 5 316 077,54 |
| Энгельсский район | ООО "ЖЭУ-1" | ИКУ | 4 849 333,33 |
| Саратовский район | ООО "УК "Альфа" | ИКУ | 4 714 582,09 |
| Энгельсский район | ООО "АЛЬБИОН" | ИКУ | 4 224 872,91 |
| Саратовский район | ООО "УК Сфера Юбилейный" | ИКУ | 4 128 622,08 |
| Энгельсский район | ООО "АКСИОМА" | ИКУ | 4 091 057,32 |
| Вольский район | МКП "Теплосервис" | РСО | 3 962 982,34 |
| Хвалынский район | ГУП СО "Хвалынский водоканал" | РСО | 3 933 110,05 |
| Энгельсский район | ООО "ТИС" | ИКУ | 3 896 143,99 |
| Краснопартизанский район | МУП ВОДОКАНАЛ "МОНОЛИТ" КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА | РСО | 3 565 429,21 |
| Энгельсский район | ООО "Умный Дом Поволжье" | ИКУ | 3 543 043,32 |
| Энгельсский район | ЗАО "Производственное предприятие ЖБК-3" | Промышленность | 3 451 236,89 |
| Балашовский район | ТСЖ "НЕФТЯНИК" | ИКУ | 3 296 781,64 |
| Саратовский район | ООО "Гарант" | ИКУ | 3 235 496,67 |
| Марксовский район | Индивидуальный предприниматель Зимин Виталий Витальевич | РСО | 2 778 071,26 |
| Энгельсский район | ЗАО "Тролза" | Промышленность | 2 638 219,27 |
| Энгельсский район | ООО "Алмаз" | ИКУ | 2 536 629,90 |
| Энгельсский район | ТСН "СОГЛАСИЕ" | ИКУ | 2 529 494,66 |
| Энгельсский район | ЖСК - 58 | ИКУ | 2 520 378,36 |
| Саратовский район | ООО "Лесной городок" | ИКУ | 2 495 233,45 |
| Балаковский район | СНТ "Автомобилист" | Приравненные к населению | 2 473 397,76 |
| Балаковский район | ООО "ЖЭК" | ИКУ | 2 446 203,30 |
| Вольский район | ООО "УК"ГОСТ" | ИКУ | 2 433 534,98 |
| Марксовский район | ООО "Лазурит" | ИКУ | 2 409 158,47 |
| Энгельсский район | ООО "Ломоносовъ" | ИКУ | 2 081 969,40 |
| Советский район | ООО УК "Водолей" | РСО | 1 900 553,15 |
| Саратовский район | АО "КОНСАР" | Промышленность | 1 874 594,12 |
| Балаковский район | СНТ "Путеец" | Приравненные к населению | 1 853 088,20 |
| Энгельсский район | ООО "УКН-10" | ИКУ | 1 820 202,04 |
| Балашовский район | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЯ" | ИКУ | 1 798 465,39 |
| Балаковский район | ТСН "МИЛАВИТ" | ИКУ | 1 762 617,49 |
| Энгельсский район | ООО "УК Скала" | ИКУ | 1 735 017,88 |
| Саратовский район | СНСТ "КУСТОВОЙ СОВЕТ №3" | Приравненные к населению | 1 629 723,54 |
| Балаковский район | СНТ "Ветерок" | Приравненные к населению | 1 598 433,12 |
| Саратовский район | ООО "Трест" | ИКУ | 1 590 226,32 |
| Балаковский район | ООО "УК "ТОС Ж" | ИКУ | 1 555 147,44 |
| Балаковский район | ООО "ПАРИТЕТ БАЛАКОВО" | ИКУ | 1 528 407,17 |
| Саратовский район | ООО "УК АВИЛОН" | ИКУ | 1 435 206,95 |
| Энгельсский район | ТСН "Гидротехник-3" | Приравненные к населению | 1 378 366,17 |
| Саратовский район | ООО "ЖКО" | ИКУ | 1 377 569,58 |
| Краснопартизанский район | МУП "ЖКХ" ЗАТО п. Михайловский | РСО | 1 375 245,23 |
| Саратовский район | ТСН "МЕБЕЛЬЩИК" | Приравненные к населению | 1 352 542,37 |
| Саратовский район | ТСЖ "Престиж-2019" | ИКУ | 1 326 725,91 |
| Энгельсский район | ООО СК "НОВА" | ИКУ | 1 313 565,89 |
| Энгельсский район | ООО "ЗВЕЗДНЫЙ" | РСО | 1 308 997,61 |
| Энгельсский район | СНТ СО "Жемчужина" | Приравненные к населению | 1 306 727,07 |
| Саратовский район | ООО "ЭЖК-ЖИЛСАР" | ИКУ | 1 305 857,09 |
| Татищевский район | МУП "ЖКХ" ГО ЗАТО Светлый | ИКУ | 1 286 915,59 |
| Балашовский район | ТСЖ "Наш дом" | ИКУ | 1 268 969,26 |
| Энгельсский район | ООО "Жилищная компания" | ИКУ | 1 249 234,40 |
| Балаковский район | ООО "Ренессанс Балаково" | ИКУ | 1 246 716,76 |
| Александрово-Гайский район | ООО "АКС+" | ИКУ | 1 209 341,22 |
| Энгельсский район | ООО "ЖЭУ-СИТИ" | ИКУ | 1 201 666,01 |
| Энгельсский район | ТСН "Саратовское" | ИКУ | 1 200 587,50 |
| Энгельсский район | ООО "УК ПРОСПЕКТ-64" | ИКУ | 1 193 110,32 |
| Балаковский район | ООО УК "Жилищный сервис" | ИКУ | 1 169 451,41 |
| Марксовский район | Индивидуальный предприниматель Косенко Александр Владимирович | РСО | 1 154 340,85 |
| Петровский район | ООО "НОВАТОР" | ИКУ | 1 137 654,91 |
| Краснокутский район | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Люкс" | ИКУ | 1 136 772,42 |
| Саратовский район | ООО "УКФ" | ИКУ | 1 120 239,97 |
| Балаковский район | ООО "Чайка" | ИКУ | 1 118 862,01 |
| Балаковский район | ООО УК "ЖЭК" | ИКУ | 1 116 831,92 |
| Саратовский район | АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН | Промышленность | 1 115 036,53 |
| Саратовский район | ТСЖ "ЖК Дубль" | ИКУ | 1 100 300,42 |
| Энгельсский район | ТСЖ-41 | ИКУ | 1 091 163,78 |
| Саратовский район | ИП Лосев Александр Валентинович | Прочие потребители | 1 080 183,00 |
| Энгельсский район | ООО "УК "АЛЬФА" | ИКУ | 1 074 614,71 |
| Энгельсский район | ТСЖ "Ветеран" | ИКУ | 1 033 622,76 |
| Саратовский район | ТСН "Зеркальный" | Приравненные к населению | 1 028 899,69 |
| Петровский район | МУП "Коммунальный комплекс" | РСО | 982 539,56 |
| Балашовский район | СПОК "БАЛАШОВСКИЙ" | ИКУ | 970 043,30 |
| Новоузенский район | ООО "НОВОУЗЕНСКСТРОЙ" | ИКУ | 969 159,56 |
| Саратовский район | ТСН "Энергия-1" | Приравненные к населению | 958 446,33 |
| Энгельсский район | ООО "Управляющая организация АЛЕКС" | ИКУ | 918 991,36 |
| Саратовский район | ООО "РКЦ "КИРОВСКИЙ" | ИКУ | 912 448,66 |
| Саратовский район | СНТ "Агроном" | Приравненные к населению | 908 150,17 |
| Балашовский район | ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ - БАЛАШОВ" | ИКУ | 893 079,96 |
| Энгельсский район | ООО "Химик-Н" | ИКУ | 870 888,49 |
| Энгельсский район | ООО "ТСУ Энгельсстрой" | Промышленность | 865 046,39 |
| Энгельсский район | ООО "НЭКСТ" | ИКУ | 860 321,61 |
| Балашовский район | ООО "УК ПИНЕРОВКА" | ИКУ | 857 120,81 |
| Красноармейский район | ООО "КЖФ" | ИКУ | 848 155,19 |
| Энгельсский район | Жилищно-строительный кооператив - 58 | ИКУ | 819 566,04 |
| Марксовский район | Меркулов Максим Юрьевич | РСО | 808 031,63 |
| Саратовский район | ООО "СКП" | ИКУ | 800 693,93 |
| Энгельсский район | ТСН "Ломоносовъ" | ИКУ | 795 656,35 |
| Саратовский район | ООО "УК "ПРЕМЬЕР" | ИКУ | 785 996,24 |
| Саратовский район | ООО "ЖЭК" | ИКУ | 782 065,07 |
| Энгельсский район | ООО "УК "ЛЕТКА" | ИКУ | 779 188,01 |
| Энгельсский район | ТСЖ "АГАТ 28" | ИКУ | 772 774,98 |
| Саратовский район | ООО УК "Сервисдом" | ИКУ | 764 745,78 |
| Красноармейский район | ООО "Красноармейский управдом" | ИКУ | 761 779,63 |
| Саратовский район | ООО УК "ЛИДЕР ПЛЮС" | ИКУ | 750 769,09 |
| Балашовский район | ТСН "Мечта-1" | ИКУ | 747 168,85 |
| Вольский район | ООО "ГАРАНТ" | ИКУ | 739 608,58 |
| Саратовский район | ООО УК "Вавилон" | ИКУ | 722 703,80 |
| Энгельсский район | ООО "Премиум" | ИКУ | 689 013,27 |
| Вольский район | ООО "ЖСС" | ИКУ | 677 885,77 |
| Балашовский район | ООО "ПЕРВАЯ БАЛ УК" | ИКУ | 673 903,20 |
| Дергачевский район | МУП "Орошаемское РМПО ЖКХ" | РСО | 670 553,83 |
| Марксовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Зерновик" | Сельское хозяйство | 625 219,97 |
| Энгельсский район | Ешимов Аскар Аисович | Прочие потребители | 611 289,99 |
| Марксовский район | Физическое лицо Гусева Ирина Владимировна | Прочие потребители | 610 732,30 |
| Ровенский район | ТСН "Привольное" | Приравненные к населению | 593 105,50 |
| Марксовский район | ООО "Транзит" | ИКУ | 589 441,80 |
| Энгельсский район | ЖСК №6 | ИКУ | 588 917,71 |
| Саратовский район | ООО УК "Восток" ИКУ | ИКУ | 578 099,32 |
| Марксовский район | СТ "КЕДР" | Приравненные к населению | 566 722,29 |
| Балаковский район | ООО "БалЭнергоСеть" | Прочие потребители | 560 559,17 |
| Балаковский район | ООО УК "Флагман" | ИКУ | 549 854,78 |
| Балашовский район | ТСН "Березка" | ИКУ | 543 200,57 |
| Саратовский район | ООО УК "Бриз" | ИКУ | 533 599,40 |
| Саратовский район | ООО УК "ВЫМПЕЛ" | ИКУ | 505 117,20 |
| Саратовский район | ООО "К - РАСА" | ИКУ | 501 956,60 |
| Энгельсский район | ООО "УК "Гермес" | ИКУ | 494 559,40 |
| Пугачевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" | ИКУ | 490 295,22 |
| Энгельсский район | Квасниковское сельское потребительское общество | Прочие потребители | 483 778,94 |
| Балаковский район | ТСН "20 лет ВЛКСМ 55" | ИКУ | 473 180,65 |
| Ровенский район | ООО" Волжские водоводы" | РСО | 472 131,68 |
| Саратовский район | ООО "САРАТОВСКИЙ СОЮЗ СПК" | ИКУ | 470 428,03 |
| Вольский район | ООО"КОМПАС" | ИКУ | 467 784,31 |
| Балашовский район | СОПК " КОТОВРАС " | ИКУ | 467 160,73 |
| Энгельсский район | СНТ СН "Волгарь" | Приравненные к населению | 448 371,46 |
| Энгельсский район | ООО "СпецМашИнвест" | Прочие потребители | 446 054,72 |
| Саратовский район | ТСЖ "Строительные и дорожные машины | ИКУ | 438 796,60 |
| Саратовский район | ООО УК "Олимп" | ИКУ | 421 653,56 |
| Саратовский район | ООО "Новатор" | ИКУ | 402 407,75 |
| Романовский район | ООО "ДОРСТРОЙ" | Промышленность | 397 150,49 |
| Балашовский район | ООО "УК "Жилстрой" | ИКУ | 382 141,48 |
| Краснокутский район | ООО "Наш дом Красный Кут" | ИКУ | 381 322,52 |
| Саратовский район | СНТ "Восход-1" | Приравненные к населению | 371 593,56 |
| Энгельсский район | ТСН "Луна" | ИКУ | 368 338,98 |
| Саратовский район | ПАО "Волгомост" | Прочие потребители | 359 168,31 |
| Балашовский район | ТСЖ "Березка" | ИКУ | 355 171,93 |
| Балашовский район | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | ИКУ | 350 525,39 |
| Советский район | Общество с ограниченной ответственностью "Калиника Трейд" | Прочие потребители | 347 065,13 |
| Саратовский район | ООО "СЖК" | ИКУ | 345 302,55 |
| Саратовский район | СНТ "НАДЕЖДА" | Приравненные к населению | 343 273,21 |
| Энгельсский район | ТСЖ "Мой Дом" | ИКУ | 343 133,77 |
| Энгельсский район | ЖСК № 47 | ИКУ | 343 103,87 |
| Саратовский район | ООО "Успех" | ИКУ | 341 059,94 |
| Саратовский район | СНТ "Сорговик" | Приравненные к населению | 338 378,04 |
| Энгельсский район | СНТ "Шумейское" | Приравненные к населению | 333 962,86 |
| Ровенский район | ООО "Финсел" | ИКУ | 328 512,15 |
| Балашовский район | СПОК "ОКТЯБРЬСКИЙ" | ИКУ | 303 059,51 |
| Балаковский район | ООО "Мишуткин Дом" | Прочие потребители | 300 800,00 |
| Саратовский район | ООО УК "ВЕЛЕС" | ИКУ | 300 000,00 |
| Балаковский район | ТСЖ "На Пролетарской" | ИКУ | 299 924,76 |
| Саратовский район | СНТ "Энергия-2" | Приравненные к населению | 298 835,93 |
| Саратовский район | ТСН "Сакура" | ИКУ | 297 688,49 |
| Саратовский район | ООО УО "Домовой совет" | ИКУ | 296 600,45 |
| Марксовский район | ИП Клюжев Н.В. | РСО | 294 480,46 |
| Саратовский район | ООО "УК ГАЛАКТИКА" | ИКУ | 292 190,78 |
| Краснокутский район | МУП "ЛЕБЕДЕВСКОЕ" | РСО | 288 691,99 |
| Саратовский район | ООО "Инновация" | ИКУ | 286 785,35 |
| Саратовский район | ТСН "ВЕСНА" | Приравненные к населению | 285 718,76 |
| Марксовский район | ТСН "Липовское" | ИКУ | 284 974,70 |
| Балаковский район | ТСН "Комарова дом 124" | ИКУ | 280 186,04 |
| Вольский район | ООО "АТС" | ИКУ | 278 923,74 |
| Саратовский район | ДНТ "Легата" | Приравненные к населению | 278 127,43 |
| Балашовский район | ООО "ПЖТ-Балашов" | ИКУ | 270 096,93 |
| Новоузенский район | ОНТ "РОСИНКА" | Приравненные к населению | 267 651,41 |
| Саратовский район | ООО "Чистый регион" | Прочие потребители | 265 883,67 |
| Ртищевский район | МУП "ЖИЛЦЕНТР" | ИКУ | 265 098,15 |
| Саратовский район | ООО УК "Веста-С" | ИКУ | 263 620,97 |
| Саратовский район | ООО СМП "Народный водопровод" | РСО | 262 283,78 |
| Энгельсский район | ИП Лепсая Мамука Раминович | Прочие потребители | 253 420,36 |
| Саратовский район | ЖСК "Свой дом" | ИКУ | 246 696,14 |
| Балаковский район | ООО "Спецэксплуатация" | ИКУ | 244 724,83 |
| Энгельсский район | ТСЖ "ХИМИК-3" | ИКУ | 243 141,29 |
| Энгельсский район | Садоводческое некоммерческое товарищество "Керамзит-2" | Приравненные к населению | 240 748,10 |
| Саратовский район | ТСН "Навашина 40" | ИКУ | 231 979,11 |
| Энгельсский район | ООО УК "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ" | ИКУ | 223 477,88 |
| Энгельсский район | ТСН "ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ" | ИКУ | 219 020,99 |
| Саратовский район | СНТ "Мечта-90" | Приравненные к населению | 218 813,26 |
| Энгельсский район | ЖСК № 26 | ИКУ | 216 622,36 |
| Вольский район | ООО "КОММУНЭНЕРГО" | ИКУ | 216 557,17 |
| Энгельсский район | ТСЖ "Полтава" | ИКУ | 214 976,27 |
| Энгельсский район | Садоводческое некоммерческое товарищество "Экология" | Приравненные к населению | 214 925,87 |
| Саратовский район | ООО УК "СВД" | ИКУ | 213 101,36 |
| Балаковский район | ООО "УК ПАРИТЕТ" | ИКУ | 208 782,02 |
| Энгельсский район | ЖСК - 12 | ИКУ | 208 426,03 |
| Энгельсский район | ТСН "Сокол" | Приравненные к населению | 207 139,75 |
| Марксовский район | Ф.Л. НАУМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Прочие потребители | 202 841,36 |
| Саратовский район | ТСН "СОЛИДАРНОСТЬ" | ИКУ | 198 427,55 |
| Энгельсский район | ТСН "Комфорт 15" | ИКУ | 197 861,94 |
| Саратовский район | ООО УК "УСАДЬБА" | ИКУ | 194 673,65 |
| Саратовский район | ООО "УК "Рассвет" | ИКУ | 190 980,60 |
| Энгельсский район | ООО "ПОКРОВСК-ЖИЛЬЕ" | ИКУ | 189 120,92 |
| Саратовский район | ООО УК "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | ИКУ | 189 047,02 |
| Саратовский район | ТСЖ "Солнечный" | ИКУ | 188 076,77 |
| Марксовский район | ООО "УК "СОЮЗ" | ИКУ | 185 814,99 |
| Саратовский район | ООО "УК "Приоритет" | ИКУ | 184 946,31 |
| Саратовский район | ТСЖ "Солнечный город" | ИКУ | 183 974,67 |
| Саратовский район | ТСЖ "Возрождение" | ИКУ | 181 451,15 |
| Энгельсский район | ТСЖ "АВТОМОБИЛИСТ" | ИКУ | 178 505,37 |
| Ртищевский район | ООО "Капитал Строй" | ИКУ | 174 016,79 |
| Балашовский район | ЖСК №2 | ИКУ | 173 322,19 |
| Саратовский район | СНТ "Цветочный" | Приравненные к населению | 171 847,92 |
| Энгельсский район | ИП Краснов Олег Петрович | Прочие потребители | 169 671,04 |
| Саратовский район | ООО "КВАРТАЛ АВЕНЮ" | ИКУ | 168 666,27 |
| Энгельсский район | Товарищество собственников жилья № 11 | ИКУ | 166 848,25 |
| Энгельсский район | ООО "УК "ИМПЕРИАЛ" | ИКУ | 166 005,40 |
| Марксовский район | Индивидуальный предприниматель Курдюков Виталий Евгеньевич | РСО | 165 646,91 |
| Энгельсский район | ООО "Весна 2011" | ИКУ | 164 985,46 |
| Энгельсский район | ТСЖ № 54 | ИКУ | 164 970,95 |
| Энгельсский район | Общество с ограниченной ответственностью "Саратов-ойл" | Прочие потребители | 164 525,87 |
| Балашовский район | ООО "Теплоснаб" | РСО | 163 314,64 |
| Аткарский район | ООО "Новатор" | ИКУ | 162 018,92 |
| Вольский район | ООО "Айсберг" | ИКУ | 161 714,43 |
| Саратовский район | ООО"УК ЦЕНТУРИОН" | ИКУ | 160 654,00 |
| Татищевский район | СНТ "ДОРОЖНИК" | Приравненные к населению | 157 397,76 |
| Новоузенский район | ООО "НЭП" | ИКУ | 156 604,15 |
| Саратовский район | СНТ "Нефтяник-1" | Приравненные к населению | 153 916,24 |
| Балашовский район | ООО "УК ПРЕСТИЖ-БАЛАШОВ" | ИКУ | 152 717,76 |
| Энгельсский район | Жилищно-строительный кооператив № 33 | ИКУ | 149 270,37 |
| Саратовский район | ООО "Приволжская ЖЭК" | ИКУ | 148 646,24 |
| Саратовский район | АО "Жировой комбинат" | Промышленность | 148 131,84 |
| Новоузенский район | ООО "МРСК" | ИКУ | 146 121,12 |
| Вольский район | Габор Иван Андреевич | Прочие потребители | 145 960,35 |
| Марксовский район | ООО "УК "ЦЕНТР" | ИКУ | 144 786,11 |
| Энгельсский район | Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ "Комсомольский" | ИКУ | 143 645,96 |
| Энгельсский район | ТСЖ № 44 | ИКУ | 143 604,48 |
| Аркадакский район | ООО "ДОРСТРОЙ" | Прочие потребители | 141 952,16 |
| Энгельсский район | ТСЖ №55 | ИКУ | 138 513,63 |
| Марксовский район | ООО "МАРКСОВСКАЯ УК" | ИКУ | 135 723,67 |
| Балаковский район | ИП Голубь Петр Михайлович | Прочие потребители | 131 482,56 |
| Саратовский район | ТСН "ДОМОВОЙ СОВЕТ" | ИКУ | 130 950,59 |
| Балашовский район | ТСН "Престиж" | ИКУ | 130 542,27 |
| Саратовский район | ООО "УК "Стабильность" | ИКУ | 127 593,74 |
| Марксовский район | ИП ФИЛИППОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | РСО | 127 144,29 |
| Саратовский район | ООО "УК ГАРМОНИЯ" | ИКУ | 125 748,00 |
| Пугачевский район | ООО "Коммунальщик" | ИКУ | 124 560,37 |
| Энгельсский район | ИП глава кфх Новохрост Лариса Васильевна | Прочие потребители | 124 442,97 |
| Саратовский район | Колесников Павел Викторович | РСО | 122 122,81 |
| Вольский район | ООО "Сенной" | ИКУ | 119 446,71 |
| Энгельсский район | ТСН "Роса" | Приравненные к населению | 118 883,54 |
| Саратовский район | ООО "УО "Люксжилсервис" | ИКУ | 115 596,91 |
| Энгельсский район | ИП Рыжов Максим Валерьевич | Прочие потребители | 113 883,95 |
| Энгельсский район | ЖСК № 24 | ИКУ | 110 894,36 |
| Советский район | Муниципальное казённое предприятие Советского муниципального образования "Водосервис" | РСО | 109 342,89 |
| Энгельсский район | Жилищно-строительный кооператив № 32 | ИКУ | 108 201,55 |
| Энгельсский район | ТСН "ЗВЕЗДНЫЙ-9" | ИКУ | 104 537,55 |
| Балаковский район | ТСЖ "Полюшко" | ИКУ | 103 789,95 |
| Энгельсский район | ЗАО "Сартехстройинвест" | Промышленность | 103 172,68 |
| Марксовский район | Успанов Уразала Кадргалеевич | РСО | 101 595,04 |
| Балашовский район | ООО "ПЖТ-Балашов" | ИКУ | 99 998,04 |
| Марксовский район | ТСН "Рабочий" | Приравненные к населению | 99 438,50 |
| Ровенский район | СНТСН "Исток" | Приравненные к населению | 98 453,27 |
| Балаковский район | ООО УК "Жилой Дом" | ИКУ | 96 990,70 |
| Татищевский район | ООО "ВИПИГРУП" | РСО | 95 439,25 |
| Ершовский район | ООО УК "ПРОГРЕСС ЕРШОВСКИЙ" | ИКУ | 94 946,46 |
| Балаковский район | ВНИ Железнов Алексей Иванович | Прочие потребители | 94 374,08 |
| Балаковский район | ООО "ЖКО" | ИКУ | 93 323,95 |
| Татищевский район | ООО "ЭЛФИС" | ИКУ | 91 050,30 |
| Балаковский район | ООО "Мишуткин дом +" | Прочие потребители | 89 558,49 |
| Балаковский район | ТСЖ "Уютный дом" | ИКУ | 88 016,72 |
| Саратовский район | СНТ "Волгарь" | Приравненные к населению | 82 130,88 |
| Энгельсский район | ООО УК "ВЕЛЕС" | ИКУ | 79 682,13 |
| Балаковский район | ТСН "30 Лет Победы 38" | ИКУ | 79 339,33 |
| Балаковский район | ООО "Добрые соседи" | ИКУ | 79 070,92 |
| Энгельсский район | ООО "ПСК Энергомонтаж" | Прочие потребители | 78 284,70 |
| Балашовский район | ООО УК "Прихопёрье" | ИКУ | 77 807,60 |
| Воскресенский район | ООО "Агрофирма Феникс" | Прочие потребители | 77 675,40 |
| Балаковский район | ТСН "ГЕРОИ" | ИКУ | 76 032,31 |
| Энгельсский район | Индивидуальный предприниматель Эрнст Елена Николаевна | Прочие потребители | 75 444,38 |
| Энгельсский район | Товарищество собственников недвижимости "Сфера" | ИКУ | 74 564,60 |
| Саратовский район | ООО "Аграрий" | Сельское хозяйство | 74 488,25 |
| Аткарский район | АО "Строитель" | Прочие потребители | 72 413,08 |
| Саратовский район | Общество с ограниченной ответственостью "ПолиСнаб" | РСО | 72 141,82 |
| Балашовский район | ООО "ЭКСИТОН-С" | Прочие потребители | 71 763,96 |
| Энгельсский район | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | Приравненные к населению | 71 195,96 |
| Вольский район | ООО "Диалог" | ИКУ | 69 619,40 |
| Саратовский район | ООО "Квартал" | ИКУ | 64 537,01 |
| Балаковский район | ТСЖ "Братьев Захаровых 142" | ИКУ | 61 481,36 |
| Энгельсский район | Быстрова Людмила Викторовна | Прочие потребители | 60 433,73 |
| Воскресенский район | Физическое лицо Ибрагимов Шамиль Паша Оглы | Прочие потребители | 60 385,96 |
| Татищевский район | ООО "Татищевская птицефабрика" | Сельское хозяйство | 59 548,64 |
| Балаковский район | ТСН "Вокзальная 7" | ИКУ | 59 169,70 |
| Балаковский район | ООО ТПП "Экселент-ЛТД" | Прочие потребители | 58 858,74 |
| Красноармейский район | СНТ "ЕЛШАНСКОЕ" | Приравненные к населению | 57 078,66 |
| Советский район | Музалевский Александр Анатольевич | Прочие потребители | 56 847,33 |
| Энгельсский район | ТСН-25 | ИКУ | 56 222,79 |
| Ровенский район | Индивидуальный предприниматель Троицкий А.В. | Сельское хозяйство | 54 751,82 |
| Советский район | ООО МК "Добрый мельник" | Промышленность | 52 863,59 |
| Энгельсский район | ТСЖ №77 "МОНОЛИТ" | ИКУ | 52 464,89 |
| Саратовский район | ТСЖ "Дубок" | ИКУ | 51 030,59 |
| Советский район | МКП "РОЗОВСКОЕ" | РСО | 50 612,40 |
| Балашовский район | Товарищество собственников жилья "Наш дом-Балашов" | ИКУ | 50 342,64 |
| Марксовский район | СНТ "РАДУГА" "ВДА" | Приравненные к населению | 46 169,58 |
| Саратовский район | ТСН "Факел-68" | Приравненные к населению | 46 005,77 |
| Саратовский район | ООО "Завод силикатных материалов" | Промышленность | 45 984,27 |
| Саратовский район | ООО "Весна 2011" | ИКУ | 45 410,43 |
| Энгельсский район | ТСН "Триумф-1" | ИКУ | 45 356,97 |
| Саратовский район | ООО "УК ЛОКОМОТИВ" | ИКУ | 44 316,44 |
