8 (8452) 69-45-45
горячая линия
СЛАБОВИДЯЩИМ
410002, Саратовская область,
г. Саратов,
ул. им. Мичурина И.В., д.166/168

ПАО «Саратовэнерго» опубликовал список адресов граждан-неплательщиков с наибольшей задолженностью по состоянию на 01.04.2016

Населенный пункт  Адрес Дебиторская задолженность, руб.
Аркадак  ул. Чапаева д.4 А 35 766,89
Аркадак  ул.Балашовская д.9 36 000,14
Львовка  ул. Школьная д.5  30 950,35
Аткарск ул.Серова, д.19 кв. 1 44 133,04
Аткарск ул. Революционная д. 41 кв. 54 33 672,94
с.Вязовка  ул.Первомайская д.59 48 436,00
Николевский ул. Звездная, д.1, кв.11 33 409,75
Балаково  ул.Вокзальная, д.11, кв.67 33 720,00
Балаково  ул.Вокзальная, д.7, кв.112 35 276,59
Балаково  ул.Вокзальная, д.7, кв.46 38 241,39
Балаково  ул.Вокзальная, д.9, кв.131 33 131,21
Балаково  ул.Вокзальная, д.9, кв.95 31 235,98
Балаково  ул.Вокзальная, д.9, кв.92 31 555,19
Балаково  ул.Вокзальная, д.9, кв.38 31 267,95
Балаково  ул.Заречная, д.2, кв.105 30 938,66
Балаково  ул.Комарова, д.122, кв.113 42 488,11
Балаково  ул.Комарова, д.122, кв.60 36 724,37
Балаково  ул.Комарова, д.122, кв.51 44 257,42
Балаково  ул.Комарова, д.122, кв.43 30 608,10
Балаково ул. Комарова, д.122, кв.42 34 451,13
Балаково ул. Комарова, д.122, кв.5 37 579,70
Балаково ул. Комарова, д.124, кв.154 48 665,13
Балаково ул. Комарова, д.124, кв.143 46 816,63
Балаково ул. Комарова, д.124, кв.94 48 545,85
Балаково  ул.Комарова, д.128, кв.17 41 962,27
Балаково ул. Комарова, д.134, кв.66 33 121,83
Балаково ул. Комарова, д.146, кв.137 42 774,66
Балаково ул. Комарова, д.146, кв.131 32 116,16
Балаково ул. Комарова, д.146, кв.113 32 409,24
Балаково ул. Комарова, д.146, кв.99 45 430,62
Балаково ул. Минская, д.8, кв.66 37 517,78
Балаково ул. Набережная Леонова, д.18, кв.38 38 998,34
Балаково ул. Набережная Леонова, д.25, кв.18 31 750,34
Балаково ул. Шевченко, д.106, кв.4 30 249,02
Балаково ул. Шевченко, д.122, кв.86 31 151,01
Балашов  пер.Озерный, д.23 63 579,60
Балашов ул. Карла Маркса, д.73, кв.20 39 873,64
Балашов ул. Вокзальная, д.24, кв.2 50 082,30
Алмазово ул.Советская, д.146, кв. 53 166,89
Балашов  ул. Володарского, д.14, кв.1 51 573,02
Балашов  ул. Ленина, д.250 60 603,20
Сах.завод  ул. Мира, д.4, кв.10 51 786,39
Балашов ул. 30 Лет Победы, д.137, кв.95 33 202,10
Балашов ул. Декабристов, д.50, кв.0 47 493,52
с.Александровка ул. Центральная д.9 31 941,02
Вольск ул. Цементников, д. 13 87 221,76
Белогорное ул. Масловка,д. 41 63 008,11
Вольск ул. Льва Толстого, д. 127а, кв. 14 60 190,96
Ключи ул. Ленина, д. 3, кв. 2 56 790,85
Шиханы  ул. Полещикова, д. 2, кв. 40 52 220,84
Вольск  ул. Балтицкого, д. 4, кв. 2 52 042,14
Вольск  ул.Степана Разина ул., Д. 141 44 968,50
Вольск  ул. Ленина ул., д. 78, кв. 6 44 589,37
Вольск п. Большевик, д. 15, кв. 6 43 962,75
Вольск  ул. Октябрьская ул., д. 147 42 767,90
Вольск п. Большевик, д. 51, кв. 29 42 550,03
Вольск п. Большевик, д. 15, кв. 8 41 796,05
Вольск  ул. Саратовская ул., д. 36, кв. 13 40 986,46
Вольск  ул. Водопьянова, д. 127, кв. 2 39 773,51
Вольск  ул. 3-й Сутягин Ключ, д. 1, кв. 3 39 735,43
Тепловка  ул. Талалихина, д. 140 38 904,32
Вольск  ул. Цементников, д. 99, кв. 2 38 666,54
Вольск  ул.3-й Сутягин Ключ ул., д. 1, кв. 4 38 305,70
Барановка  ул. Луговая, д. 9 37 466,53
Широкий Буерак  ул. Приволжская, д. 3 36 634,43
Вольск  ул.Фирстова, д. 55, кв. 18 36 619,05
Вольск  ул. Красный Октябрь, д. 47, кв. 14 36 101,26
Вольск  ул. Чапаева, д. 76, кв. 2 35 849,96
Вольск  ул. Линейная, д. 28а 34 252,08
Вольск п. Большевик, д. 20, кв. 12 32 975,38
Вольск  ул.Веселая, д. 11а, кв. 2 31 923,32
Вольск пл. Свободы, д. 15, кв. 22 31 714,48
Вольск ул. Хальзова, д. 43, кв. 30 30 781,77
Вольск ул. Красный Октябрь, д. 53, кв. 5 30 720,85
Вольск ул. Коммунарная, д. 57, кв. 2 30 499,73
Вольск ул. Нов.Поселок, д. 8, кв. 1 30 225,21
Вольск ул. Веселая, д. 22, кв. 2 30 187,10
Вольск ул. Урицкого, д. 3, кв. 8 30 150,63
Комсомольское ул. Кирова, д. 55, кв. 1 30 282,35
Интернациональное ул. Школьная, д. 5, кв. 1 31 383,68
К.Кут  ул. Маяковского, д. 88, кв. суд 32 473,50
К.Кут Железнодорожный дом, д. 17, кв. 13 33 206,77
Рекорд  ул. Молодёжная, д. 3, кв. 2 38 364,43
Первомайское  ул. Школьная, д. 47 42 835,37
г.Калининск  ул. Первомайская, д.15, кв.7 31 152,67
г.Калининск  ул. Советская, д.11, кв.43 51 684,86
Красноармейск  ул. Кирова, д.29 35 106,47
Луганское  ул. Волжская, д.14, кв.13 37 539,35
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.3, кв.4ком1 45 623,60
Красноармейск  ул.5 Микрорайон, д.7, кв.30 36 571,33
Некрасово  ул. К.Маркса, д.10, кв.1 49 767,12
Красноармейск  ул. 1 Микрорайон, д.5А, кв.39 33 154,31
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.18, кв.46 36 743,37
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.16, кв.76 48 370,79
Красноармейск  ул. 1 Микрорайон, д.3, кв.20 42 848,69
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.21, кв.59 31 598,99
Красноармейск  ул. 1 Микрорайон, д.1, кв.11 33 234,32
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.8, кв.13 35 429,90
Красноармейск  ул. Интернациональная, д.61, кв.5 32 354,04
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.23, кв.39 32 782,97
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.20, кв.9 31 889,51
Красноармейск  ул. 5 Микрорайон, д.20, кв.64 46 219,42
Маркс Ленина просп., д.1, кв.1 32854,08
Красная поляна  ул. Набережная, д.15 39014,95
Маркс  ул. Загородная Роща, д.12, кв.1 34630,04
Воротаевка  ул. Интернациональная, д.5 33301,60
Васильевка  ул. Центральная, д.52 30588,74
Маркс  ул. Аэродромная, д.28, кв.1 65624,45
Красная поляна  ул. Школьная, д.22 35840,74
Осиновка  ул. Молодежная., д.6, кв.2 31640,09
Маркс  ул. Советская, д.24, кв.1 36052,39
Маркс  ул. Свободы, д.139, кв.1 50153,76
Подлесное  ул. Кирова., д.106, кв.3 36964,21
Маркс  просп. Ленина, д.109, кв.10.25 38782,69
Маркс просп. Строителей, д.37, кв.26 30591,51
Каменка  ул. Строителей, д.2, кв.2 30275,97
Андреевка  ул. Зеленая, д.8, кв.1 41884,63
Маркс  ул. Ф.Энгельса, д.123, кв.1 121163,91
Пугачев  ул. Топорковская, д.154 31 497,25
Пугачев  ул. Ермощенко, д.203, кв.61 68 372,26
Пугачев  ул. Октябрьская, д.109, кв.21 36 255,72
Пугачев  ул. Железнодорожная, д.30/1, кв.5 38 305,31
Бобровый Гай  ул. Молодежная, д.36, кв.3 39 967,00
Пугачев  ул. Советская, д.13 41 081,04
Пугачев  ул. Чапаевская, д.82 39 071,91
Итк-17  ул. 53 Дивизия, д.8, кв.11 36 862,79
Пугачев  Лесозащитный 4-й пер., д.29 35 711,38
Пугачев ул. 40 лет Октября, д.159, кв.4 41 434,48
Пугачев  ул. Ермощенко, д.203, кв.52 32 390,96
Пугачев  ул. Бубенца, д.30, кв.1 46 309,26
Пугачев  ул. Октябрьская, д.10, кв.529 33 117,13
Ровное  ул. Свердлова, д.66 51 174,60
Ровное  ул. Калинина, д.23 40 119,08
Приволжское  ул. Красноармейска, д.85, кв.3 34 613,84
Ровное  ул. Калинина, д.33, кв.2 30 899,29
Александровка  ул. Садовая, д.43, кв.7 48 978,67
Волжский п.Юбилейный ПК ТС, ул. Надежды, д.уч.6 49 819,52
Волжский  ул. Дорожная, д.27 56 236,76
Дубки  ул. Новая, д.1, кв.10 48 399,52
Дубки  ул. Центральная, д.3а, кв.13 45 771,83
Дубки  ул. Центральная д.3а, кв.54 54 570,34
Дубки Центральная ул., д.2, кв.96 36 442,90
Клещевка  ул. Советская, д.4, кв.7 33 454,16
Красный Октябрь  ул. Нефтяников, д.32, кв.8 31 595,72
Красный Октябрь  ул. Нефтяников, д.38, кв.64 37 619,03
Красный Октябрь  ул. Нефтяников, д.39, кв.51 72 233,98
Красный Октябрь  ул. Октябрьская, д.1б, кв.1 38 309,94
К. Текстильщик  ул. Калинина ул., д.5, кв.2 35 092,82
К. Текстильщик  ул. Калинина, д.4, кв.47 30 635,16
К. Текстильщик  ул. Октябрьская, д.17, кв.20 51 906,83
К. Текстильщик  ул. Калинина, д.7, кв.49 37 639,95
Михайловка  ул. Центральная, д.3, кв.6 32 580,54
Расково  ул. Полевая, д.12, кв.15 55 032,92
Расково  ул. Вишневая, д.1а, кв.10 31 853,74
Расково  ул. Ленина, д.6, кв.22 42 120,96
Рейник  ул. 1 микрорайон, д.19 36 531,55
Сокурский тракт  ул. Подстанция 23, д.6, кв.16 37 461,93
Тарханы  ул. Заводская, д.6, кв.5 31 061,66
Тарханы  ул. Дорожная, д.3общ., кв.ком12 40 484,14
Тепличный  ул. Перспективная, д.5, кв.11общ 40 200,47
Тепличный  ул. Маркина, д.53, кв.10 36 445,44
Усть Курдюм  ул. 1 Микрорайон, д.11 40 520,66
Усть Курдюм  ул. Зеленая, д.54 43 662,58
Усть Курдюм  ул. Городская, д.18 33 643,48
Усть Курдюм  ул. 1 Микрорайон, д.10 33 493,30
р. п. Степное ул. Димитрова, д.35, кв.9/5-7 51 916,42
р. п. Степное ул. Октябрьская, д. 8, кв.8/3.4 31 400,85
р. п. Степное ул. Октябрьская, д.10, кв.7/1.2 39 578,18
р. п. Степное ул. Димитрова, д.13, кв.7 46 686,41
р. п. Степное ул. Димитрова, д.35, кв.3,4 39 787,55
Татищево ул.Северная, д. 1кв/5, кв.16 33 237,46
Хвалынск  ул.Рабочая, д.2, кв.3 40 019,03
Хвалынск  ул. Революционная, д.89, кв.1 31 465,96
Осиновка  ул. 3-Я, 9, кв.3 61 667,16
Карла Маркса  ул. Октябрьская, 25, кв.15 65 522,34
Карла Маркса  ул. Советская, 21, кв.1 31 208,53
Энгельс  ул. Тургенева, 29, кв.1 104 889,41
Энгельс  ул. Пушкина, 23, кв.16 33 516,33
Энгельс  ул. Тургенева, 29, кв.5 84 871,72
Энгельс  ул. Тургенева., 39, кв.11 94 548,77
Энгельс  ул. Тургенева, 32, кв.1 34 864,28
Энгельс  ул. Тургенева,28, кв.7 64 013,32
Энгельс  ул. Тургенева,18, кв.4 35 305,57
Энгельс  ул. Рудченко М.М., 14, кв.35 57 456,40
Энгельс  ул. Тельмана, 150/3, кв.70 33 452,09
Энгельс  ул. Тургенева, 32, кв.4 60 798,16
Энгельс  ул. Тургенева, 32, кв.10 42 556,51
Энгельс  ул. Тургенева, 8, кв.6 34 556,34


К списку новостей